....................................../////.===Shadow-Here===./////................................................ > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// RIFF¤ WEBPVP8 ˜ ðÑ *ôô>‘HŸK¥¤"§£±¨àð enü¹%½_F‘åè¿2ºQú³íªú`N¿­3ÿƒügµJžaÿ¯ÿ°~¼ÎùnúîÞÖô•òíôÁÉß®Sm¥Ü/ ‡ó˜f£Ùà<˜„xëJ¢Ù€SO3x<ªÔ©4¿+ç¶A`q@Ì“Úñè™ÍÿJÌ´ª-˜ÆtÊÛL]Ïq*‘Ý”ì#ŸÌÏãY]@ê`¿ /ªfkØB4·®£ó z—Üw¥Pxù–ÞLШKÇN¾AkÙTf½è'‰g gÆv›Øuh~ a˜Z— ïj*á¥t d£“uÒ ¨`K˜¹ßþ]b>˜]_ÏÔ6W—è2r4x•íÖ…"ƒÖNîä!¦å Ú}ýxGøÌ —@ ;ÆÚŠ=ɾ1ý8lªË¥ô ^yf®Œ¢u&2©nÙÇ›ñÂñŒ³ aPo['½»øFùà­+4ê“$!lövlüÞ=;N®3ð‚õ›DÉKòÞ>ÄÍ ¥ˆuߤ#ˆ$6ù™¥îЇy’ÍB¼ çxÛ;X"WL£R÷͝*ó-¶Zu}º.s¸sšXqù–DþÿvªhüïwyŸ ¯é³lÀ:KCûÄ£Ëá\…­ ~—ýóî ¼ûûÜTÓüÇy…ŽÆvc»¾×U ñ¸žþоP÷¦ó:Ò¨¨5;Ð#&#ÖúñläÿÁœ GxÉ­/ñ‡áQðìYÉtÒw޼GÔ´zàÒò ð*ëzƒ•4~H]Ø‹f ñÓÈñ`NåWçs'ÆÏW^ø¹!XžµmQ5ÃËoLœÎ: ÞËÍ¥J ù…î èo£ßPÎñ¶ž8.Œ]ʵ~5›ÙË-ù*8ÙÖß±~ ©¹rÓê‚j¶d¸{^Q'˜±Crß ÚH—#¥¥QlÀ×ëã‡DÜ«èî þ&Çæžî;ŽÏºò6ÒLÃXy&ZŒ'j‚¢Ù€IßÚù+–MGi‰*jE€‘JcÜ ÓÌ EÏÚj]o˜ Þr <¾U ûŪæÍ/šÝH¥˜b”¼ ÁñßX GP›ï2›4WŠÏà×£…íÓk†¦H·ÅíMh–*nó÷à]ÁjCº€b7<ب‹¨5車bp2:Á[UªM„QŒçiNMa#<5›áËó¸HýÊ"…×Éw¹¦ì2º–x<›»a±¸3Weü®FÝ⑱ö–î–³|LPÈ~çð~Çå‡|º kD¢µÏàÆAI %1À% ¹Ò – ”ϝS¦‰4&¶£°à Öý”û_Ò Áw°A«Å€?mÇÛgHÉ/8)á¾ÛìáöŽP í¨PŸNÙµº¦‡§Ùš"ÿ«>+ªÕ`Ê÷‡‚ß Õû˜þãÇ-PÍ.¾XV‘€ dÜ"þ4¹ ±Oú‘©t¥¦FªÄÃÄ•b‚znýu½—#cDs˜ÃiÑOˆñ×QO=*IAÊ,¶ŽZƒ;‡wøXè%EÐk:F±Ú” .Ѽ+Áu&Ç`."pÈÉw o&¿dE6‘’EqTuK@Ì¥ã™À(Êk(h‰,H}RÀIXÛš3µ1©_OqÚÒJAñ$ÊÙÜ;D3çŒ[þùœh¬Ã³™ö6ç†NY".Ú‰ï[ªŸŒ '²Ð öø_¨ÂÉ9ué¶³ÒŠõTàîMØ#û¯gN‡bÙ놚X„ö …ÉeüÌ^J ‹€.œ$Æ)βÄeæW#óüßĺŸ€ ÀzwV 9oä»f4V*uB «Ë†¹ì¯žR霓æHXa=&“I4K;¯ç‹h×·"UŠ~<•╪Vêª&ÍSÃÆÅ?ÔqÎ*mTM ˜›µwêd#[C¡©§‘D<©àb†–ÁœøvH/,í:¯( ²£|4-„Æövv„Yͼ™^Á$ˆ„¢Û[6yB.åH*V¨æ?$=˜Ñ€•ñ·­(VlŸ‘ nÀt8W÷´Bûba?q9ú¶Xƒl«ÿ\ù¶’þòUÐj/õ¢Ìµ³g$ƒÎR!¸»|Oߍë’BhîÚÑ¢ñåŒJ„®„£2Ð3•ô02Nt…!£Í]Ïc½Qÿ?ˆ<&ÃA¾Ú,JˆijÌ#5yz„‰Î|ÊŽ5QÏ:‹ÐaóVÔxW—CpeÏzÐïíçôÿÅ_[hãsÐ_/ŽTÝ?BîˆííV$<¿i>²F¬_Eß¿ †bÊŒº­ÿ®Z H“C}”¬,Mp ý/Bá£w>˜YV°aƒúh+cŠ- r/[%|üUMHäQ°X»|û/@|°¥Ð !BÔ Ç¢Ä©š+Õì D«7ìN¶ŽðÔ " ƶ’ÖçtA‰Û×}{tþz­¾GÍ›k¹OEJR$ Â׃ «ëÁ"oÉôž$oUK(Ä)Ãz³Ê-‹êN[Ò3Œñbï8P 4ƒ×q¢bo|?<ÛX¬òÄͰL–±›(™ûG?ýË©ÚÄ–ÂDØÐ_Ç¡ô ¾–ÄÏø ×e8Ë©$ÄF¹Å‹ì[©óìl:F¾f´‹‹Xì²ï®\¬ôùƒ ÿat¥óèÒùHß0äe‚;ü×h:ÆWðHž=Ã8骣"kœ'Y?³}Tûè€>?0l›e1Lòñ„aæKÆw…hÖŠùW…ÈÆÄ0ši·›[pcwËþñiêíY/~-Á5˜!¿†A›™Mÿþ(±“t@â“ö2­´TG5yé]çå僳 .·ÍïçÝ7UÚ±Ð/Nè»,_Ï ùdj7\ï Wì4›„»c¸àešg#ÒÊ⥭áØo5‘?ÌdÝô¯ ¹kzsƒ=´#ëÉK›Ø´±-¥eW?‡çßtòTã…$Ý+qÿ±ƒ÷_3Ô¥í÷:æ–ž<·Ö‡‰Å¢ š‡%Ô—utÌÈìðžgÖÀz²À—ï÷Óîäõ{K'´È÷³yaÏÁjƒô}ž§®æÊydÕÈë5¯èˆõvÕ©ã*çD„ “z„Ó‡^^xÂ3M§A´JG‚öï 3W'ˆ.OvXè¡ÊÕª?5º7†˜(˜Ç¶#çê’¶!ÌdZK§æ 0fãaN]òY³RV ™î$®K2R¨`W!1Ôó\;Ý ýB%qæK•&ÓÈe9È0êI±žeŸß -ú@žQr¦ ö4»M¼Áè¹µmw 9 EÆE_°2ó„ŸXKWÁ×Hóì^´²GѝF©óäR†¦‰ç"V»eØ<3ùd3ÿÚ¤Žú“Gi" —‘_ÙËÎ~Üö¯¥½Î»üŸEÚŽåmÞþí ;ÞólËΦMzA"Âf(´òá;Éï(/7½ûñÌ­cïÕçлþÝz¾-ÍvÑ“pH­–ðÓj$¸Äû¤‚‘ãUBË-n“2åPkS5&‹Â|+g^œ®Ì͆d!OïäîU«c;{Û!ÅŽ«ëZ9Ókóˆ]¯ƒ›né `ÇÒ+tÆš (ØKá¾—=3œ®•vuMñg²\ï Ec€ 05±d™‡×iÇ×›UúvÌ¢£Èþ¡ÕØô¶ßÎA"ß±#Ö²ˆÊŸ¦*Ä~ij|àø.-¼'»Ú¥£h ofº¦‡VsR=N½„Î v˜Z*SÌ{=jÑB‹tê…;’HžH¯8–îDù8ñ¢|Q•bÛçš–‹m³“ê¨ åÏ^m¬Žãþ©ïêO‡½6] µÆ„Ooòü ²x}N¦Ë3ïé¿»€›HA˜m%çÞ/¿í7Fø“‹léUk)É°Œµ8Q8›:ÀŠeT*šõ~ôڝG6 ¢}`ùH­–”¡k ‰P1>š†®9z11!X wKfmÁ¦xÑ,N1Q”–æB¶M…ÒÃv6SMˆhU¬ÊPŽï‘öj=·CŒ¯u¹ƒVIЃsx4’ömÛýcå¡¶7ßŠß 57^\wÒÐÆ k§h,Œý î«q^R½3]J¸ÇðN ‚çU¬ôº^Áì} ³f©Õœ§ˆã:FÄÈ‚é(€™?àýÓüè1Gô£¼éj‚OÅñ  #>×—ßtà 0G¥Åa뀐kßhc™À_ÉñÞ#±)GD" YîäË-ÿÙ̪ ¹™a¯´¢E\ÝÒö‚;™„ë]_ p8‰o¡ñ+^÷ 3‘'dT4œŽ ðVë½° :¬víÑ«£tßÚS-3¶“þ2 †üüʨòrš¹M{É_¤`Û¨0ìjœøJ‡:÷ÃáZ˜†@GP&œÑDGÏs¡þ¦þDGú‘1Yá9Ôþ¼ ûø…§÷8&–ÜÑnÄ_m®^üÆ`;ÉVÁJ£?â€-ßê}suÍ2sõA NÌúA磸‘îÿÚ»ƒìö·á¿±tÑÐ"Tÿü˜[@/äj¬€uüªìù¥Ý˜á8Ý´sõj 8@rˆð äþZÇD®ÿUÏ2ùôõrBzÆÏÞž>Ì™xœ“ wiÎ×7_… ¸ \#€MɁV¶¥üÕÿPÔ9Z‡ø§É8#H:ƒ5ÀÝå9ÍIŒ5åKÙŠ÷qÄ>1AÈøžj"µÂд/ªnÀ qªã}"iŸBå˜ÓÛŽ¦…&ݧ;G@—³b¯“•"´4í¨ôM¨åñC‹ïùÉó¯ÓsSH2Ý@ßáM‡ˆKÀªÛUeø/4\gnm¥‹ŸŒ qÄ b9ÞwÒNÏ_4Ég³ú=܆‚´ •â¥õeíþkjz>éÚyU«Íӝ݃6"8/ø{=Ô¢»G¥ äUw°W«,ô—¿ãㆅү¢³xŠUû™yŒ (øSópÐ 9\åTâ»—*oG$/×ÍT†Y¿1¤Þ¢_‡ ¼ „±ÍçèSaÓ 3ÛMÁBkxs‰’R/¡¤ˆÙçª(*õ„üXÌ´ƒ E§´¬EF"Ù”R/ÐNyÆÂ^°?™6¡œïJ·±$§?º>ÖüœcNÌù¯G ‹ñ2ЁBB„^·úìaz¨k:#¨Æ¨8LÎõލ£^§S&cŒÐU€ü(‡F±Š¼&P>8ÙÁ ‰ p5?0ÊÆƒZl¸aô š¼¡}gÿ¶zÆC²¹¬ÎÖG*HB¡O<º2#ñŒAƒ–¡B˜´É$¥›É:FÀÔx¾u?XÜÏÓvN©RS{2ʈãk9rmP¼Qq̳ è¼ÐFׄ^¡Öì fE“F4A…!ì/…¦Lƒ… … $%´¾yã@CI¬ á—3PþBÏNÿ<ý°4Ü ËÃ#ØÍ~âW«rEñw‹eùMMHß²`¬Öó½íf³:‹k˜¯÷}Z!ã¿<¥,\#öµÀ¯aÒNÆIé,Ћ–lŽ#Àæ9ÀÒS·I’½-Ïp Äz¤Š Â* ­íÄ9­< h>׍3ZkËU¹§˜ŒŠ±f­’¤º³Q ÏB?‹#µíÃ¥®@(Gs«†vI¥Mµ‹Á©e~2ú³ÁP4ìÕi‚²Ê^ö@-DþÓàlÜOÍ]n"µã:žpsŽ¢:! Aõ.ç~ÓBûH÷JCÌ]õVƒd «ú´QÙEA–¯¯Œ!.ˆˆëQ±ù œ·Ì!Õâ )ùL„ÅÀlÚè5@B…o´Æ¸XÓ&Û…O«˜”_#‡ƒ„ûÈt!¤ÁÏ›ÎÝŠ?c9 â\>lÓÁVÄÑ™£eØY]:fÝ–—ù+p{™ðè û³”g±OƒÚSù£áÁÊ„ä,ï7š²G ÕÌBk)~ÑiCµ|h#u¤¶îK¨² #²vݯGãeÖ϶ú…¾múÀ¶þÔñ‚Š9'^($¤§ò “š½{éúp÷J›ušS¹áªCÂubÃH9™D™/ZöØÁ‡¦ÝÙŸ·kð*_”.C‹{áXó€‡c¡c€§/šò/&éš÷,àéJþ‰X›fµ“C¨œ®r¬"kL‰Â_q…Z–.ÉL~O µ›zn‚¹À¦Öª7\àHµšÖ %»ÇníV[¥*Õ;ƒ#½¾HK-ÖIÊdÏEÚ#=o÷Óò³´Š: Ç?{¾+9›–‘OEáU·S€˜j"ÄaÜ ŒÛWt› á–c#a»pÔZÞdŽtWê=9éöÊ¢µ~ ë ;Öe‡Œ®:bî3±ýê¢wà¼îpêñ¹¾4 zc¾ðÖÿzdêŒÑÒŝÀ‰s6¤í³ÎÙB¿OZ”+F¤á‡3@Ñëäg©·Ž ˆèª<ù@É{&S„œÕúÀA)‰h:YÀ5^ÂÓŒ°õäU\ ùËÍû#²?Xe¬tu‰^zÒÔãë¼ÛWtEtû …‚g¶Úüâî*moGè¨7%u!]PhÏd™Ý%Îx: VÒ¦ôÊD3ÀŽKÛËãvÆî…N¯ä>Eró–ð`5 Œ%u5XkñÌ*NU%¶áœÊ:Qÿú»“úzyÏ6å-၇¾ ´ ÒÊ]y žO‘w2Äøæ…H’²f±ÎÇ.ª|¥'gîV•Ü .̘¯€šòü¤U~Ù†*¢!?ò wý,}´°ÔÞnïoKq5µb!áÓ3"vAßH¡³¡·G(ÐÎ0Îò¼MG!/ài®@—¬04*`…«é8ªøøló“ˆÊ”èù¤…ßÊoÿé'ËuÌÖ5×È¡§ˆˆfŽë9}hìâ_!!¯  B&Ëö¶‰ÀAÙNVŸ Wh›¸®XÑJì¨ú“¿÷3uj²˜¨ÍÎìë±aúŠÝå¯ð*Ó¨ôJ“yºØ)m°WýOè68†ŸÏ2—‰Ïüꪫٚ¥‹l1 ø ÏÄFjêµvÌbü¦èÝx:X±¢H=MÐß—,ˆÉÇ´(9ú¾^ÅÚ4¿m‡$âX‘å%(AlZo@½¨UOÌÕ”1ø¸jÎÀÃÃ_ µ‘Ü.œº¦Ut: Æï’!=¯uwû#,“pþÇúŒø(é@?³ü¥‘Mo §—s@Œ#)§ŒùkL}NOÆêA›¸~r½¼ÙA—HJ«eˆÖ´*¡ÓpÌŸö.m<-"³ûÈ$¬_6­åf£ïÚâj1y§ÕJ½@dÞÁr&Í\Z%D£Íñ·AZ Û³øüd/ªAi†/Й~  ‡âĮҮÏh§°b—›Û«mJžòG'[ÈYýŒ¦9psl ýÁ ®±f¦x,‰½tN ‚Xª9 ÙÖH.«Lo0×?͹m¡å†Ѽ+›2ƒF ±Ê8 7Hցϓ²Æ–m9…òŸï]Â1äN†VLâCˆU .ÿ‰Ts +ÅÎx(%¦u]6AF Š ØF鈄‘ |¢¶c±soŒ/t[a¾–û:s·`i햍ê›ËchÈ…8ßÀUÜewŒðNOƒõD%q#éû\9¤x¹&UE×G¥ Í—™$ð E6-‡¼!ýpãÔM˜ Âsìe¯ñµK¢Ç¡ùôléœ4Ö£”À Š®Ðc ^¨À}ÙËŸ§›ºê{ÊuÉC ×Sr€¤’fÉ*j!úÓ’Gsùìoîßîn%ò· àc Wp÷$¨˜)û»H ×8ŽÒ€Zj¤3ÀÙºY'Ql¦py{-6íÔCeiØp‘‡XÊîÆUߢ܂ž£Xé¼Y8þ©ëgñß}é.ÎógÒ„ÃØËø¯»™§Xýy M%@NŠ À(~áÐvu7&•,Ù˜ó€uP‡^^®=_E„jt’ 403WebShell
403Webshell
Server IP : 107.180.102.13  /  Your IP : 216.73.216.42
Web Server : Apache
System : Linux ip-107-180-102-13.ip.secureserver.net 3.10.0-1160.119.1.el7.tuxcare.els25.x86_64 #1 SMP Wed Oct 1 17:37:27 UTC 2025 x86_64
User : nobody ( 99)
PHP Version : 7.3.33
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : ON  |  Pkexec : ON
Directory :  /var/log/sa/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /var/log/sa/sar21
Linux 3.10.0-1160.119.1.el7.tuxcare.els22.x86_64 (ip-107-180-102-13.ip.secureserver.net) 	2025-10-21 	_x86_64_	(4 CPU)

12:00:02 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
12:10:01 AM     all     13.16      0.02      3.16      0.08      0.77      0.00      0.16      0.00      0.00     82.66
12:10:01 AM       0      9.96      0.01      2.52      0.08      0.67      0.00      0.18      0.00      0.00     86.57
12:10:01 AM       1     14.81      0.04      3.58      0.09      0.83      0.00      0.16      0.00      0.00     80.49
12:10:01 AM       2     14.80      0.02      3.36      0.08      0.80      0.00      0.15      0.00      0.00     80.80
12:10:01 AM       3     13.08      0.00      3.18      0.06      0.79      0.00      0.13      0.00      0.00     82.76
12:20:01 AM     all     10.42      0.02      2.54      0.07      0.47      0.00      0.12      0.00      0.00     86.35
12:20:01 AM       0      8.06      0.04      2.18      0.06      0.42      0.00      0.12      0.00      0.00     89.11
12:20:01 AM       1     11.91      0.04      2.76      0.06      0.49      0.00      0.13      0.00      0.00     84.62
12:20:01 AM       2     12.07      0.00      3.00      0.08      0.50      0.00      0.12      0.00      0.00     84.23
12:20:01 AM       3      9.64      0.01      2.20      0.09      0.48      0.00      0.12      0.00      0.00     87.44
12:30:01 AM     all      9.43      0.02      2.35      0.05      0.24      0.00      0.11      0.00      0.00     87.81
12:30:01 AM       0      7.92      0.01      1.88      0.04      0.18      0.00      0.12      0.00      0.00     89.86
12:30:01 AM       1     10.49      0.00      2.75      0.06      0.23      0.00      0.11      0.00      0.00     86.36
12:30:01 AM       2      8.91      0.01      2.29      0.06      0.29      0.00      0.09      0.00      0.00     88.35
12:30:01 AM       3     10.41      0.05      2.46      0.05      0.26      0.00      0.11      0.00      0.00     86.66
12:40:01 AM     all     10.18      0.01      2.63      0.07      0.51      0.00      0.10      0.00      0.00     86.49
12:40:01 AM       0      6.49      0.00      1.89      0.05      0.47      0.00      0.10      0.00      0.00     91.00
12:40:01 AM       1     12.16      0.01      2.90      0.08      0.50      0.00      0.12      0.00      0.00     84.23
12:40:01 AM       2     11.39      0.04      3.15      0.07      0.54      0.00      0.10      0.00      0.00     84.72
12:40:01 AM       3     10.70      0.00      2.57      0.08      0.54      0.00      0.10      0.00      0.00     86.00
12:50:01 AM     all     13.27      0.03      2.88      0.08      0.55      0.00      0.15      0.00      0.00     83.03
12:50:01 AM       0     10.00      0.05      2.27      0.09      0.51      0.00      0.16      0.00      0.00     86.92
12:50:01 AM       1     15.63      0.00      3.15      0.07      0.53      0.00      0.18      0.00      0.00     80.45
12:50:01 AM       2     14.99      0.07      3.28      0.09      0.59      0.00      0.15      0.00      0.00     80.84
12:50:01 AM       3     12.48      0.01      2.83      0.08      0.56      0.00      0.13      0.00      0.00     83.91
01:00:01 AM     all     12.86      0.02      3.15      0.07      0.34      0.00      0.15      0.00      0.00     83.42
01:00:01 AM       0     10.39      0.07      2.34      0.05      0.30      0.00      0.16      0.00      0.00     86.70
01:00:01 AM       1     14.41      0.01      3.58      0.09      0.37      0.00      0.16      0.00      0.00     81.37
01:00:01 AM       2     13.97      0.00      3.66      0.08      0.32      0.00      0.14      0.00      0.00     81.84
01:00:01 AM       3     12.65      0.00      3.03      0.07      0.36      0.00      0.13      0.00      0.00     83.74
01:10:01 AM     all     20.89      0.01      4.34      0.11      0.69      0.00      0.27      0.00      0.00     73.68
01:10:01 AM       0     18.01      0.00      4.15      0.09      0.66      0.00      0.29      0.00      0.00     76.80
01:10:01 AM       1     21.68      0.03      4.44      0.12      0.74      0.00      0.29      0.00      0.00     72.70
01:10:01 AM       2     21.92      0.00      4.24      0.11      0.72      0.00      0.26      0.00      0.00     72.74
01:10:01 AM       3     21.96      0.02      4.53      0.13      0.64      0.00      0.24      0.00      0.00     72.48
01:20:01 AM     all     11.90      0.02      2.64      0.07      0.33      0.00      0.17      0.00      0.00     84.88
01:20:01 AM       0      9.20      0.05      2.09      0.06      0.32      0.00      0.17      0.00      0.00     88.11
01:20:01 AM       1     13.30      0.00      2.88      0.07      0.33      0.00      0.18      0.00      0.00     83.22
01:20:01 AM       2     13.18      0.00      2.96      0.07      0.35      0.00      0.16      0.00      0.00     83.27
01:20:01 AM       3     11.91      0.01      2.64      0.06      0.34      0.00      0.14      0.00      0.00     84.90
01:30:01 AM     all     11.80      0.01      3.20      0.22      0.27      0.00      0.13      0.00      0.00     84.37
01:30:01 AM       0     10.73      0.00      3.07      0.07      0.27      0.00      0.14      0.00      0.00     85.72
01:30:01 AM       1     12.71      0.01      3.18      0.65      0.26      0.00      0.15      0.00      0.00     83.05
01:30:01 AM       2     11.34      0.04      2.81      0.06      0.28      0.00      0.12      0.00      0.00     85.35
01:30:01 AM       3     12.43      0.00      3.75      0.08      0.28      0.00      0.12      0.00      0.00     83.35
01:40:01 AM     all     12.70      0.03      3.33      0.07      0.49      0.00      0.14      0.00      0.00     83.24
01:40:01 AM       0     10.30      0.10      3.13      0.08      0.46      0.00      0.14      0.00      0.00     85.79
01:40:01 AM       1     12.86      0.01      3.13      0.07      0.51      0.00      0.14      0.00      0.00     83.28
01:40:01 AM       2     13.31      0.01      3.53      0.05      0.50      0.00      0.13      0.00      0.00     82.47
01:40:01 AM       3     14.32      0.00      3.53      0.09      0.48      0.00      0.16      0.00      0.00     81.42
01:50:02 AM     all     12.40      0.02      3.04      0.07      0.55      0.00      0.15      0.00      0.00     83.77
01:50:02 AM       0      9.38      0.00      2.58      0.06      0.54      0.00      0.18      0.00      0.00     87.27
01:50:02 AM       1     12.92      0.05      3.08      0.06      0.61      0.00      0.15      0.00      0.00     83.12
01:50:02 AM       2     14.42      0.01      3.54      0.08      0.53      0.00      0.14      0.00      0.00     81.28
01:50:02 AM       3     12.88      0.01      2.98      0.07      0.53      0.00      0.14      0.00      0.00     83.40

01:50:02 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
02:00:01 AM     all      9.45      0.01      2.17      0.05      0.18      0.00      0.11      0.00      0.00     88.02
02:00:01 AM       0      8.23      0.04      1.95      0.05      0.18      0.00      0.13      0.00      0.00     89.42
02:00:01 AM       1      9.45      0.00      2.28      0.05      0.20      0.00      0.10      0.00      0.00     87.91
02:00:01 AM       2     10.51      0.00      2.40      0.06      0.20      0.00      0.11      0.00      0.00     86.73
02:00:01 AM       3      9.61      0.01      2.05      0.06      0.16      0.00      0.10      0.00      0.00     88.02
02:10:01 AM     all     13.04      0.02      3.31      0.09      0.74      0.00      0.16      0.00      0.00     82.65
02:10:01 AM       0     12.50      0.00      3.26      0.07      0.62      0.00      0.17      0.00      0.00     83.38
02:10:01 AM       1     12.74      0.01      3.01      0.11      0.81      0.00      0.17      0.00      0.00     83.15
02:10:01 AM       2     14.65      0.01      3.73      0.10      0.79      0.00      0.15      0.00      0.00     80.57
02:10:01 AM       3     12.27      0.05      3.25      0.07      0.73      0.00      0.14      0.00      0.00     83.49
02:20:01 AM     all     14.06      0.02      3.19      0.09      0.38      0.00      0.17      0.00      0.00     82.07
02:20:01 AM       0     11.50      0.05      2.94      0.11      0.41      0.00      0.19      0.00      0.00     84.80
02:20:01 AM       1     14.65      0.01      3.09      0.07      0.39      0.00      0.19      0.00      0.00     81.61
02:20:01 AM       2     14.73      0.00      3.15      0.13      0.35      0.00      0.16      0.00      0.00     81.48
02:20:01 AM       3     15.37      0.03      3.59      0.08      0.39      0.00      0.15      0.00      0.00     80.39
02:30:01 AM     all     15.84      0.03      3.36      0.08      0.36      0.00      0.18      0.00      0.00     80.16
02:30:01 AM       0     13.71      0.07      2.94      0.10      0.31      0.00      0.22      0.00      0.00     82.65
02:30:01 AM       1     15.22      0.04      3.35      0.07      0.36      0.00      0.18      0.00      0.00     80.78
02:30:01 AM       2     18.18      0.00      3.89      0.07      0.38      0.00      0.18      0.00      0.00     77.30
02:30:01 AM       3     16.24      0.01      3.26      0.07      0.39      0.00      0.15      0.00      0.00     79.89
02:40:01 AM     all     10.52      0.02      2.47      0.06      0.27      0.00      0.12      0.00      0.00     86.54
02:40:01 AM       0      8.60      0.01      2.02      0.05      0.27      0.00      0.14      0.00      0.00     88.92
02:40:01 AM       1     10.47      0.05      2.49      0.07      0.29      0.00      0.12      0.00      0.00     86.52
02:40:01 AM       2     11.79      0.00      2.85      0.07      0.27      0.00      0.11      0.00      0.00     84.90
02:40:01 AM       3     11.24      0.00      2.50      0.06      0.26      0.00      0.12      0.00      0.00     85.82
02:50:01 AM     all      9.66      0.01      2.35      0.06      0.17      0.00      0.11      0.00      0.00     87.64
02:50:01 AM       0      7.82      0.00      1.96      0.05      0.18      0.00      0.11      0.00      0.00     89.89
02:50:01 AM       1     10.09      0.00      2.53      0.07      0.17      0.00      0.13      0.00      0.00     87.01
02:50:01 AM       2     10.90      0.05      2.58      0.06      0.17      0.00      0.10      0.00      0.00     86.15
02:50:01 AM       3      9.81      0.01      2.33      0.06      0.18      0.00      0.10      0.00      0.00     87.51
03:00:01 AM     all     26.42      0.02      5.10      0.10      0.69      0.00      0.36      0.00      0.00     67.31
03:00:01 AM       0     24.80      0.00      4.57      0.08      0.70      0.00      0.41      0.00      0.00     69.44
03:00:01 AM       1     26.82      0.01      5.10      0.09      0.68      0.00      0.38      0.00      0.00     66.92
03:00:01 AM       2     28.17      0.00      5.73      0.11      0.69      0.00      0.35      0.00      0.00     64.97
03:00:01 AM       3     25.88      0.07      5.00      0.13      0.69      0.00      0.32      0.00      0.00     67.91
03:10:01 AM     all     17.40      0.01      3.80      0.09      0.94      0.00      0.22      0.00      0.00     77.54
03:10:01 AM       0     14.19      0.00      3.51      0.07      0.85      0.00      0.24      0.00      0.00     81.14
03:10:01 AM       1     17.77      0.00      3.66      0.07      1.01      0.00      0.23      0.00      0.00     77.27
03:10:01 AM       2     18.84      0.05      4.14      0.09      1.01      0.00      0.20      0.00      0.00     75.66
03:10:01 AM       3     18.80      0.00      3.91      0.12      0.90      0.00      0.21      0.00      0.00     76.06
03:20:01 AM     all     12.30      0.03      2.45      0.07      0.40      0.00      0.16      0.00      0.00     84.58
03:20:01 AM       0     10.49      0.01      2.38      0.05      0.44      0.00      0.18      0.00      0.00     86.45
03:20:01 AM       1     14.02      0.05      2.74      0.09      0.40      0.00      0.17      0.00      0.00     82.54
03:20:01 AM       2     11.16      0.01      2.11      0.06      0.37      0.00      0.14      0.00      0.00     86.15
03:20:01 AM       3     13.53      0.05      2.60      0.08      0.40      0.00      0.15      0.00      0.00     83.18
03:30:01 AM     all     11.79      0.02      2.48      0.07      0.38      0.00      0.15      0.00      0.00     85.11
03:30:01 AM       0      9.87      0.01      2.08      0.05      0.37      0.00      0.16      0.00      0.00     87.45
03:30:01 AM       1     11.85      0.06      2.63      0.09      0.36      0.00      0.15      0.00      0.00     84.85
03:30:01 AM       2     12.53      0.00      2.67      0.06      0.40      0.00      0.15      0.00      0.00     84.19
03:30:01 AM       3     12.91      0.00      2.55      0.06      0.37      0.00      0.14      0.00      0.00     83.96
03:40:01 AM     all     19.91      0.01      4.23      0.08      0.59      0.00      0.26      0.00      0.00     74.91
03:40:01 AM       0     17.59      0.04      3.61      0.09      0.56      0.00      0.30      0.00      0.00     77.79
03:40:01 AM       1     21.07      0.01      4.38      0.09      0.61      0.00      0.28      0.00      0.00     73.57
03:40:01 AM       2     20.65      0.00      4.33      0.07      0.57      0.00      0.25      0.00      0.00     74.13
03:40:01 AM       3     20.35      0.00      4.61      0.08      0.60      0.00      0.23      0.00      0.00     74.13

03:40:01 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
03:50:02 AM     all     21.65      0.05      4.65      0.08      0.39      0.00      0.29      0.00      0.00     72.90
03:50:02 AM       0     18.64      0.04      4.27      0.08      0.39      0.00      0.32      0.00      0.00     76.27
03:50:02 AM       1     22.61      0.01      4.56      0.07      0.41      0.00      0.32      0.00      0.00     72.02
03:50:02 AM       2     22.53      0.13      5.13      0.08      0.39      0.00      0.25      0.00      0.00     71.49
03:50:02 AM       3     22.82      0.03      4.65      0.08      0.38      0.00      0.25      0.00      0.00     71.79
04:00:01 AM     all     22.81      0.02      4.86      0.09      0.36      0.00      0.32      0.00      0.00     71.54
04:00:01 AM       0     20.14      0.06      4.31      0.11      0.38      0.00      0.37      0.00      0.00     74.63
04:00:01 AM       1     24.37      0.00      5.14      0.09      0.35      0.00      0.33      0.00      0.00     69.72
04:00:01 AM       2     23.41      0.00      5.02      0.11      0.34      0.00      0.30      0.00      0.00     70.83
04:00:01 AM       3     23.35      0.00      4.98      0.07      0.36      0.00      0.27      0.00      0.00     70.97
04:10:01 AM     all     21.91      0.04      4.54      0.10      0.66      0.00      0.29      0.00      0.00     72.47
