....................................../////.===Shadow-Here===./////................................................ > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// RIFF¤ WEBPVP8 ˜ ðÑ *ôô>‘HŸK¥¤"§£±¨àð enü¹%½_F‘åè¿2ºQú³íªú`N¿­3ÿƒügµJžaÿ¯ÿ°~¼ÎùnúîÞÖô•òíôÁÉß®Sm¥Ü/ ‡ó˜f£Ùà<˜„xëJ¢Ù€SO3x<ªÔ©4¿+ç¶A`q@Ì“Úñè™ÍÿJÌ´ª-˜ÆtÊÛL]Ïq*‘Ý”ì#ŸÌÏãY]@ê`¿ /ªfkØB4·®£ó z—Üw¥Pxù–ÞLШKÇN¾AkÙTf½è'‰g gÆv›Øuh~ a˜Z— ïj*á¥t d£“uÒ ¨`K˜¹ßþ]b>˜]_ÏÔ6W—è2r4x•íÖ…"ƒÖNîä!¦å Ú}ýxGøÌ —@ ;ÆÚŠ=ɾ1ý8lªË¥ô ^yf®Œ¢u&2©nÙÇ›ñÂñŒ³ aPo['½»øFùà­+4ê“$!lövlüÞ=;N®3ð‚õ›DÉKòÞ>ÄÍ ¥ˆuߤ#ˆ$6ù™¥îЇy’ÍB¼ çxÛ;X"WL£R÷͝*ó-¶Zu}º.s¸sšXqù–DþÿvªhüïwyŸ ¯é³lÀ:KCûÄ£Ëá\…­ ~—ýóî ¼ûûÜTÓüÇy…ŽÆvc»¾×U ñ¸žþоP÷¦ó:Ò¨¨5;Ð#&#ÖúñläÿÁœ GxÉ­/ñ‡áQðìYÉtÒw޼GÔ´zàÒò ð*ëzƒ•4~H]Ø‹f ñÓÈñ`NåWçs'ÆÏW^ø¹!XžµmQ5ÃËoLœÎ: ÞËÍ¥J ù…î èo£ßPÎñ¶ž8.Œ]ʵ~5›ÙË-ù*8ÙÖß±~ ©¹rÓê‚j¶d¸{^Q'˜±Crß ÚH—#¥¥QlÀ×ëã‡DÜ«èî þ&Çæžî;ŽÏºò6ÒLÃXy&ZŒ'j‚¢Ù€IßÚù+–MGi‰*jE€‘JcÜ ÓÌ EÏÚj]o˜ Þr <¾U ûŪæÍ/šÝH¥˜b”¼ ÁñßX GP›ï2›4WŠÏà×£…íÓk†¦H·ÅíMh–*nó÷à]ÁjCº€b7<ب‹¨5車bp2:Á[UªM„QŒçiNMa#<5›áËó¸HýÊ"…×Éw¹¦ì2º–x<›»a±¸3Weü®FÝ⑱ö–î–³|LPÈ~çð~Çå‡|º kD¢µÏàÆAI %1À% ¹Ò – ”ϝS¦‰4&¶£°à Öý”û_Ò Áw°A«Å€?mÇÛgHÉ/8)á¾ÛìáöŽP í¨PŸNÙµº¦‡§Ùš"ÿ«>+ªÕ`Ê÷‡‚ß Õû˜þãÇ-PÍ.¾XV‘€ dÜ"þ4¹ ±Oú‘©t¥¦FªÄÃÄ•b‚znýu½—#cDs˜ÃiÑOˆñ×QO=*IAÊ,¶ŽZƒ;‡wøXè%EÐk:F±Ú” .Ѽ+Áu&Ç`."pÈÉw o&¿dE6‘’EqTuK@Ì¥ã™À(Êk(h‰,H}RÀIXÛš3µ1©_OqÚÒJAñ$ÊÙÜ;D3çŒ[þùœh¬Ã³™ö6ç†NY".Ú‰ï[ªŸŒ '²Ð öø_¨ÂÉ9ué¶³ÒŠõTàîMØ#û¯gN‡bÙ놚X„ö …ÉeüÌ^J ‹€.œ$Æ)βÄeæW#óüßĺŸ€ ÀzwV 9oä»f4V*uB «Ë†¹ì¯žR霓æHXa=&“I4K;¯ç‹h×·"UŠ~<•╪Vêª&ÍSÃÆÅ?ÔqÎ*mTM ˜›µwêd#[C¡©§‘D<©àb†–ÁœøvH/,í:¯( ²£|4-„Æövv„Yͼ™^Á$ˆ„¢Û[6yB.åH*V¨æ?$=˜Ñ€•ñ·­(VlŸ‘ nÀt8W÷´Bûba?q9ú¶Xƒl«ÿ\ù¶’þòUÐj/õ¢Ìµ³g$ƒÎR!¸»|Oߍë’BhîÚÑ¢ñåŒJ„®„£2Ð3•ô02Nt…!£Í]Ïc½Qÿ?ˆ<&ÃA¾Ú,JˆijÌ#5yz„‰Î|ÊŽ5QÏ:‹ÐaóVÔxW—CpeÏzÐïíçôÿÅ_[hãsÐ_/ŽTÝ?BîˆííV$<¿i>²F¬_Eß¿ †bÊŒº­ÿ®Z H“C}”¬,Mp ý/Bá£w>˜YV°aƒúh+cŠ- r/[%|üUMHäQ°X»|û/@|°¥Ð !BÔ Ç¢Ä©š+Õì D«7ìN¶ŽðÔ " ƶ’ÖçtA‰Û×}{tþz­¾GÍ›k¹OEJR$ Â׃ «ëÁ"oÉôž$oUK(Ä)Ãz³Ê-‹êN[Ò3Œñbï8P 4ƒ×q¢bo|?<ÛX¬òÄͰL–±›(™ûG?ýË©ÚÄ–ÂDØÐ_Ç¡ô ¾–ÄÏø ×e8Ë©$ÄF¹Å‹ì[©óìl:F¾f´‹‹Xì²ï®\¬ôùƒ ÿat¥óèÒùHß0äe‚;ü×h:ÆWðHž=Ã8骣"kœ'Y?³}Tûè€>?0l›e1Lòñ„aæKÆw…hÖŠùW…ÈÆÄ0ši·›[pcwËþñiêíY/~-Á5˜!¿†A›™Mÿþ(±“t@â“ö2­´TG5yé]çå僳 .·ÍïçÝ7UÚ±Ð/Nè»,_Ï ùdj7\ï Wì4›„»c¸àešg#ÒÊ⥭áØo5‘?ÌdÝô¯ ¹kzsƒ=´#ëÉK›Ø´±-¥eW?‡çßtòTã…$Ý+qÿ±ƒ÷_3Ô¥í÷:æ–ž<·Ö‡‰Å¢ š‡%Ô—utÌÈìðžgÖÀz²À—ï÷Óîäõ{K'´È÷³yaÏÁjƒô}ž§®æÊydÕÈë5¯èˆõvÕ©ã*çD„ “z„Ó‡^^xÂ3M§A´JG‚öï 3W'ˆ.OvXè¡ÊÕª?5º7†˜(˜Ç¶#çê’¶!ÌdZK§æ 0fãaN]òY³RV ™î$®K2R¨`W!1Ôó\;Ý ýB%qæK•&ÓÈe9È0êI±žeŸß -ú@žQr¦ ö4»M¼Áè¹µmw 9 EÆE_°2ó„ŸXKWÁ×Hóì^´²GѝF©óäR†¦‰ç"V»eØ<3ùd3ÿÚ¤Žú“Gi" —‘_ÙËÎ~Üö¯¥½Î»üŸEÚŽåmÞþí ;ÞólËΦMzA"Âf(´òá;Éï(/7½ûñÌ­cïÕçлþÝz¾-ÍvÑ“pH­–ðÓj$¸Äû¤‚‘ãUBË-n“2åPkS5&‹Â|+g^œ®Ì͆d!OïäîU«c;{Û!ÅŽ«ëZ9Ókóˆ]¯ƒ›né `ÇÒ+tÆš (ØKá¾—=3œ®•vuMñg²\ï Ec€ 05±d™‡×iÇ×›UúvÌ¢£Èþ¡ÕØô¶ßÎA"ß±#Ö²ˆÊŸ¦*Ä~ij|àø.-¼'»Ú¥£h ofº¦‡VsR=N½„Î v˜Z*SÌ{=jÑB‹tê…;’HžH¯8–îDù8ñ¢|Q•bÛçš–‹m³“ê¨ åÏ^m¬Žãþ©ïêO‡½6] µÆ„Ooòü ²x}N¦Ë3ïé¿»€›HA˜m%çÞ/¿í7Fø“‹léUk)É°Œµ8Q8›:ÀŠeT*šõ~ôڝG6 ¢}`ùH­–”¡k ‰P1>š†®9z11!X wKfmÁ¦xÑ,N1Q”–æB¶M…ÒÃv6SMˆhU¬ÊPŽï‘öj=·CŒ¯u¹ƒVIЃsx4’ömÛýcå¡¶7ßŠß 57^\wÒÐÆ k§h,Œý î«q^R½3]J¸ÇðN ‚çU¬ôº^Áì} ³f©Õœ§ˆã:FÄÈ‚é(€™?àýÓüè1Gô£¼éj‚OÅñ  #>×—ßtà 0G¥Åa뀐kßhc™À_ÉñÞ#±)GD" YîäË-ÿÙ̪ ¹™a¯´¢E\ÝÒö‚;™„ë]_ p8‰o¡ñ+^÷ 3‘'dT4œŽ ðVë½° :¬víÑ«£tßÚS-3¶“þ2 †üüʨòrš¹M{É_¤`Û¨0ìjœøJ‡:÷ÃáZ˜†@GP&œÑDGÏs¡þ¦þDGú‘1Yá9Ôþ¼ ûø…§÷8&–ÜÑnÄ_m®^üÆ`;ÉVÁJ£?â€-ßê}suÍ2sõA NÌúA磸‘îÿÚ»ƒìö·á¿±tÑÐ"Tÿü˜[@/äj¬€uüªìù¥Ý˜á8Ý´sõj 8@rˆð äþZÇD®ÿUÏ2ùôõrBzÆÏÞž>Ì™xœ“ wiÎ×7_… ¸ \#€MɁV¶¥üÕÿPÔ9Z‡ø§É8#H:ƒ5ÀÝå9ÍIŒ5åKÙŠ÷qÄ>1AÈøžj"µÂд/ªnÀ qªã}"iŸBå˜ÓÛŽ¦…&ݧ;G@—³b¯“•"´4í¨ôM¨åñC‹ïùÉó¯ÓsSH2Ý@ßáM‡ˆKÀªÛUeø/4\gnm¥‹ŸŒ qÄ b9ÞwÒNÏ_4Ég³ú=܆‚´ •â¥õeíþkjz>éÚyU«Íӝ݃6"8/ø{=Ô¢»G¥ äUw°W«,ô—¿ãㆅү¢³xŠUû™yŒ (øSópÐ 9\åTâ»—*oG$/×ÍT†Y¿1¤Þ¢_‡ ¼ „±ÍçèSaÓ 3ÛMÁBkxs‰’R/¡¤ˆÙçª(*õ„üXÌ´ƒ E§´¬EF"Ù”R/ÐNyÆÂ^°?™6¡œïJ·±$§?º>ÖüœcNÌù¯G ‹ñ2ЁBB„^·úìaz¨k:#¨Æ¨8LÎõލ£^§S&cŒÐU€ü(‡F±Š¼&P>8ÙÁ ‰ p5?0ÊÆƒZl¸aô š¼¡}gÿ¶zÆC²¹¬ÎÖG*HB¡O<º2#ñŒAƒ–¡B˜´É$¥›É:FÀÔx¾u?XÜÏÓvN©RS{2ʈãk9rmP¼Qq̳ è¼ÐFׄ^¡Öì fE“F4A…!ì/…¦Lƒ… … $%´¾yã@CI¬ á—3PþBÏNÿ<ý°4Ü ËÃ#ØÍ~âW«rEñw‹eùMMHß²`¬Öó½íf³:‹k˜¯÷}Z!ã¿<¥,\#öµÀ¯aÒNÆIé,Ћ–lŽ#Àæ9ÀÒS·I’½-Ïp Äz¤Š Â* ­íÄ9­< h>׍3ZkËU¹§˜ŒŠ±f­’¤º³Q ÏB?‹#µíÃ¥®@(Gs«†vI¥Mµ‹Á©e~2ú³ÁP4ìÕi‚²Ê^ö@-DþÓàlÜOÍ]n"µã:žpsŽ¢:! Aõ.ç~ÓBûH÷JCÌ]õVƒd «ú´QÙEA–¯¯Œ!.ˆˆëQ±ù œ·Ì!Õâ )ùL„ÅÀlÚè5@B…o´Æ¸XÓ&Û…O«˜”_#‡ƒ„ûÈt!¤ÁÏ›ÎÝŠ?c9 â\>lÓÁVÄÑ™£eØY]:fÝ–—ù+p{™ðè û³”g±OƒÚSù£áÁÊ„ä,ï7š²G ÕÌBk)~ÑiCµ|h#u¤¶îK¨² #²vݯGãeÖ϶ú…¾múÀ¶þÔñ‚Š9'^($¤§ò “š½{éúp÷J›ušS¹áªCÂubÃH9™D™/ZöØÁ‡¦ÝÙŸ·kð*_”.C‹{áXó€‡c¡c€§/šò/&éš÷,àéJþ‰X›fµ“C¨œ®r¬"kL‰Â_q…Z–.ÉL~O µ›zn‚¹À¦Öª7\àHµšÖ %»ÇníV[¥*Õ;ƒ#½¾HK-ÖIÊdÏEÚ#=o÷Óò³´Š: Ç?{¾+9›–‘OEáU·S€˜j"ÄaÜ ŒÛWt› á–c#a»pÔZÞdŽtWê=9éöÊ¢µ~ ë ;Öe‡Œ®:bî3±ýê¢wà¼îpêñ¹¾4 zc¾ðÖÿzdêŒÑÒŝÀ‰s6¤í³ÎÙB¿OZ”+F¤á‡3@Ñëäg©·Ž ˆèª<ù@É{&S„œÕúÀA)‰h:YÀ5^ÂÓŒ°õäU\ ùËÍû#²?Xe¬tu‰^zÒÔãë¼ÛWtEtû …‚g¶Úüâî*moGè¨7%u!]PhÏd™Ý%Îx: VÒ¦ôÊD3ÀŽKÛËãvÆî…N¯ä>Eró–ð`5 Œ%u5XkñÌ*NU%¶áœÊ:Qÿú»“úzyÏ6å-၇¾ ´ ÒÊ]y žO‘w2Äøæ…H’²f±ÎÇ.ª|¥'gîV•Ü .̘¯€šòü¤U~Ù†*¢!?ò wý,}´°ÔÞnïoKq5µb!áÓ3"vAßH¡³¡·G(ÐÎ0Îò¼MG!/ài®@—¬04*`…«é8ªøøló“ˆÊ”èù¤…ßÊoÿé'ËuÌÖ5×È¡§ˆˆfŽë9}hìâ_!!¯  B&Ëö¶‰ÀAÙNVŸ Wh›¸®XÑJì¨ú“¿÷3uj²˜¨ÍÎìë±aúŠÝå¯ð*Ó¨ôJ“yºØ)m°WýOè68†ŸÏ2—‰Ïüꪫٚ¥‹l1 ø ÏÄFjêµvÌbü¦èÝx:X±¢H=MÐß—,ˆÉÇ´(9ú¾^ÅÚ4¿m‡$âX‘å%(AlZo@½¨UOÌÕ”1ø¸jÎÀÃÃ_ µ‘Ü.œº¦Ut: Æï’!=¯uwû#,“pþÇúŒø(é@?³ü¥‘Mo §—s@Œ#)§ŒùkL}NOÆêA›¸~r½¼ÙA—HJ«eˆÖ´*¡ÓpÌŸö.m<-"³ûÈ$¬_6­åf£ïÚâj1y§ÕJ½@dÞÁr&Í\Z%D£Íñ·AZ Û³øüd/ªAi†/Й~  ‡âĮҮÏh§°b—›Û«mJžòG'[ÈYýŒ¦9psl ýÁ ®±f¦x,‰½tN ‚Xª9 ÙÖH.«Lo0×?͹m¡å†Ѽ+›2ƒF ±Ê8 7Hցϓ²Æ–m9…òŸï]Â1äN†VLâCˆU .ÿ‰Ts +ÅÎx(%¦u]6AF Š ØF鈄‘ |¢¶c±soŒ/t[a¾–û:s·`i햍ê›ËchÈ…8ßÀUÜewŒðNOƒõD%q#éû\9¤x¹&UE×G¥ Í—™$ð E6-‡¼!ýpãÔM˜ Âsìe¯ñµK¢Ç¡ùôléœ4Ö£”À Š®Ðc ^¨À}ÙËŸ§›ºê{ÊuÉC ×Sr€¤’fÉ*j!úÓ’Gsùìoîßîn%ò· àc Wp÷$¨˜)û»H ×8ŽÒ€Zj¤3ÀÙºY'Ql¦py{-6íÔCeiØp‘‡XÊîÆUߢ܂ž£Xé¼Y8þ©ëgñß}é.ÎógÒ„ÃØËø¯»™§Xýy M%@NŠ À(~áÐvu7&•,Ù˜ó€uP‡^^®=_E„jt’ 403WebShell
403Webshell
Server IP : 107.180.102.13  /  Your IP : 216.73.216.42
Web Server : Apache
System : Linux ip-107-180-102-13.ip.secureserver.net 3.10.0-1160.119.1.el7.tuxcare.els25.x86_64 #1 SMP Wed Oct 1 17:37:27 UTC 2025 x86_64
User : nobody ( 99)
PHP Version : 7.3.33
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : ON  |  Pkexec : ON
Directory :  /var/log/sa/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /var/log/sa/sar13
Linux 3.10.0-1160.119.1.el7.tuxcare.els22.x86_64 (ip-107-180-102-13.ip.secureserver.net) 	2025-10-13 	_x86_64_	(4 CPU)

12:00:01 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
12:10:01 AM     all     12.01      0.04      2.97      0.32      0.41      0.00      0.13      0.00      0.00     84.13
12:10:01 AM       0     10.00      0.08      2.78      0.57      0.43      0.00      0.15      0.00      0.00     86.00
12:10:01 AM       1     12.26      0.03      2.89      0.17      0.44      0.00      0.13      0.00      0.00     84.07
12:10:01 AM       2     13.40      0.00      3.20      0.27      0.38      0.00      0.12      0.00      0.00     82.63
12:10:01 AM       3     12.37      0.03      3.03      0.26      0.38      0.00      0.11      0.00      0.00     83.82
12:20:01 AM     all     13.81      0.01      3.29      0.07      0.15      0.00      0.15      0.00      0.00     82.52
12:20:01 AM       0     11.65      0.01      2.91      0.08      0.14      0.00      0.17      0.00      0.00     85.04
12:20:01 AM       1     14.35      0.05      3.03      0.07      0.16      0.00      0.15      0.00      0.00     82.20
12:20:01 AM       2     14.70      0.00      3.42      0.07      0.15      0.00      0.14      0.00      0.00     81.52
12:20:01 AM       3     14.55      0.00      3.81      0.06      0.15      0.00      0.12      0.00      0.00     81.31
12:30:01 AM     all      9.03      0.02      2.17      0.05      0.14      0.00      0.10      0.00      0.00     88.49
12:30:01 AM       0      7.76      0.01      1.98      0.03      0.14      0.00      0.11      0.00      0.00     89.98
12:30:01 AM       1      9.52      0.05      2.24      0.05      0.13      0.00      0.10      0.00      0.00     87.91
12:30:01 AM       2      9.81      0.00      2.45      0.06      0.15      0.00      0.10      0.00      0.00     87.42
12:30:01 AM       3      9.02      0.00      2.03      0.05      0.14      0.00      0.09      0.00      0.00     88.67
12:40:01 AM     all     15.88      0.01      4.11      0.09      0.50      0.00      0.18      0.00      0.00     79.22
12:40:01 AM       0     13.41      0.00      3.49      0.07      0.51      0.00      0.19      0.00      0.00     82.33
12:40:01 AM       1     16.14      0.00      4.02      0.10      0.48      0.00      0.19      0.00      0.00     79.07
12:40:01 AM       2     18.37      0.01      5.26      0.09      0.51      0.00      0.19      0.00      0.00     75.57
12:40:01 AM       3     15.63      0.05      3.69      0.08      0.49      0.00      0.16      0.00      0.00     79.91
12:50:02 AM     all     17.48      0.02      3.57      0.07      0.32      0.00      0.19      0.00      0.00     78.36
12:50:02 AM       0     15.14      0.00      3.09      0.08      0.29      0.00      0.21      0.00      0.00     81.18
12:50:02 AM       1     17.71      0.00      3.43      0.07      0.34      0.00      0.19      0.00      0.00     78.25
12:50:02 AM       2     17.82      0.01      3.99      0.08      0.30      0.00      0.17      0.00      0.00     77.64
12:50:02 AM       3     19.26      0.05      3.75      0.06      0.33      0.00      0.18      0.00      0.00     76.37
01:00:02 AM     all     19.90      0.03      3.81      0.10      0.40      0.00      0.21      0.00      0.00     75.55
01:00:02 AM       0     16.74      0.00      3.00      0.11      0.38      0.00      0.21      0.00      0.00     79.56
01:00:02 AM       1     19.23      0.01      3.81      0.10      0.41      0.00      0.21      0.00      0.00     76.23
01:00:02 AM       2     22.38      0.06      4.06      0.09      0.41      0.00      0.23      0.00      0.00     72.78
01:00:02 AM       3     21.25      0.04      4.36      0.10      0.42      0.00      0.18      0.00      0.00     73.64
01:10:01 AM     all     16.82      0.02      4.06      0.11      0.81      0.00      0.18      0.00      0.00     78.00
01:10:01 AM       0     15.06      0.04      3.77      0.07      0.81      0.00      0.20      0.00      0.00     80.05
01:10:01 AM       1     17.79      0.01      3.87      0.10      0.81      0.00      0.17      0.00      0.00     77.25
01:10:01 AM       2     18.25      0.00      4.49      0.17      0.81      0.00      0.17      0.00      0.00     76.11
01:10:01 AM       3     16.20      0.02      4.10      0.11      0.83      0.00      0.16      0.00      0.00     78.58
01:20:02 AM     all     15.01      0.01      3.83      0.08      0.47      0.00      0.18      0.00      0.00     80.41
01:20:02 AM       0     11.51      0.02      3.11      0.04      0.44      0.00      0.20      0.00      0.00     84.68
01:20:02 AM       1     15.97      0.04      4.15      0.10      0.50      0.00      0.18      0.00      0.00     79.05
01:20:02 AM       2     16.57      0.00      4.02      0.08      0.49      0.00      0.17      0.00      0.00     78.66
01:20:02 AM       3     16.01      0.00      4.03      0.08      0.47      0.00      0.16      0.00      0.00     79.25
01:30:01 AM     all     15.05      0.02      3.90      0.35      0.56      0.00      0.20      0.00      0.00     79.93
01:30:01 AM       0     12.09      0.00      3.03      0.29      0.57      0.00      0.21      0.00      0.00     83.79
01:30:01 AM       1     16.26      0.00      4.53      0.43      0.51      0.00      0.21      0.00      0.00     78.06
01:30:01 AM       2     17.37      0.01      4.37      0.39      0.61      0.00      0.20      0.00      0.00     77.05
01:30:01 AM       3     14.47      0.05      3.66      0.30      0.55      0.00      0.16      0.00      0.00     80.81
01:40:01 AM     all     13.82      0.01      4.29      0.07      0.48      0.00      0.17      0.00      0.00     81.16
01:40:01 AM       0     11.34      0.01      3.95      0.08      0.48      0.00      0.18      0.00      0.00     83.97
01:40:01 AM       1     14.91      0.00      4.57      0.05      0.52      0.00      0.17      0.00      0.00     79.77
01:40:01 AM       2     15.14      0.00      4.67      0.06      0.45      0.00      0.16      0.00      0.00     79.52
01:40:01 AM       3     13.90      0.05      3.95      0.10      0.48      0.00      0.15      0.00      0.00     81.38
01:50:01 AM     all     15.84      0.03      3.95      0.07      0.34      0.00      0.19      0.00      0.00     79.57
01:50:01 AM       0     14.27      0.01      3.64      0.05      0.31      0.00      0.21      0.00      0.00     81.52
01:50:01 AM       1     16.34      0.05      4.13      0.10      0.37      0.00      0.19      0.00      0.00     78.82
01:50:01 AM       2     17.47      0.01      4.39      0.08      0.35      0.00      0.19      0.00      0.00     77.51
01:50:01 AM       3     15.29      0.05      3.66      0.07      0.33      0.00      0.18      0.00      0.00     80.42

01:50:01 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
02:00:01 AM     all     13.08      0.02      3.09      0.07      0.23      0.00      0.16      0.00      0.00     83.35
02:00:01 AM       0     10.27      0.01      2.68      0.07      0.19      0.00      0.18      0.00      0.00     86.60
02:00:01 AM       1     14.48      0.00      3.36      0.08      0.23      0.00      0.17      0.00      0.00     81.68
02:00:01 AM       2     14.51      0.00      3.30      0.06      0.23      0.00      0.15      0.00      0.00     81.76
02:00:01 AM       3     13.07      0.06      3.02      0.07      0.27      0.00      0.15      0.00      0.00     83.36
02:10:01 AM     all     16.20      0.02      3.86      0.09      0.40      0.00      0.20      0.00      0.00     79.23
02:10:01 AM       0     12.75      0.00      2.85      0.08      0.40      0.00      0.21      0.00      0.00     83.71
02:10:01 AM       1     17.91      0.04      4.29      0.09      0.42      0.00      0.22      0.00      0.00     77.02
02:10:01 AM       2     17.75      0.01      4.25      0.10      0.36      0.00      0.19      0.00      0.00     77.34
02:10:01 AM       3     16.39      0.04      4.07      0.07      0.40      0.00      0.17      0.00      0.00     78.86
02:20:01 AM     all     19.20      0.01      4.39      0.09      0.27      0.00      0.24      0.00      0.00     75.79
02:20:01 AM       0     15.84      0.01      3.52      0.06      0.26      0.00      0.26      0.00      0.00     80.04
02:20:01 AM       1     19.70      0.05      4.63      0.10      0.31      0.00      0.25      0.00      0.00     74.97
02:20:01 AM       2     21.49      0.00      4.85      0.09      0.25      0.00      0.25      0.00      0.00     73.07
02:20:01 AM       3     19.78      0.00      4.56      0.10      0.26      0.00      0.21      0.00      0.00     75.09
02:30:01 AM     all     15.08      0.01      3.31      0.07      0.17      0.00      0.19      0.00      0.00     81.16
02:30:01 AM       0     12.76      0.01      2.87      0.06      0.14      0.00      0.22      0.00      0.00     83.95
02:30:01 AM       1     15.44      0.01      3.37      0.09      0.18      0.00      0.21      0.00      0.00     80.70
02:30:01 AM       2     17.19      0.03      3.66      0.08      0.19      0.00      0.20      0.00      0.00     78.65
02:30:01 AM       3     14.93      0.01      3.33      0.07      0.17      0.00      0.15      0.00      0.00     81.36
02:40:01 AM     all     16.81      0.03      3.93      0.08      0.45      0.00      0.20      0.00      0.00     78.49
02:40:01 AM       0     13.30      0.06      2.92      0.08      0.48      0.00      0.22      0.00      0.00     82.94
02:40:01 AM       1     17.96      0.01      4.42      0.07      0.46      0.00      0.21      0.00      0.00     76.87
02:40:01 AM       2     18.76      0.07      4.17      0.07      0.47      0.00      0.20      0.00      0.00     76.26
02:40:01 AM       3     17.23      0.00      4.24      0.10      0.39      0.00      0.19      0.00      0.00     77.86
02:50:01 AM     all     17.65      0.02      4.07      0.08      0.77      0.00      0.22      0.00      0.00     77.19
02:50:01 AM       0     14.13      0.01      3.43      0.08      0.74      0.00      0.24      0.00      0.00     81.37
02:50:01 AM       1     19.31      0.00      4.18      0.09      0.77      0.00      0.25      0.00      0.00     75.39
02:50:01 AM       2     19.26      0.07      4.37      0.07      0.82      0.00      0.19      0.00      0.00     75.22
02:50:01 AM       3     17.90      0.00      4.30      0.09      0.76      0.00      0.19      0.00      0.00     76.75
03:00:01 AM     all     20.25      0.02      4.41      0.11      1.10      0.00      0.24      0.00      0.00     73.88
03:00:01 AM       0     18.01      0.01      4.21      0.09      1.17      0.00      0.24      0.00      0.00     76.28
03:00:01 AM       1     20.31      0.01      4.13      0.11      1.08      0.00      0.25      0.00      0.00     74.10
03:00:01 AM       2     21.31      0.00      4.35      0.14      1.08      0.00      0.24      0.00      0.00     72.89
03:00:01 AM       3     21.37      0.04      4.97      0.08      1.08      0.00      0.22      0.00      0.00     72.24
03:10:01 AM     all     18.70      0.02      3.70      0.10      1.00      0.00      0.22      0.00      0.00     76.26
03:10:01 AM       0     16.23      0.01      3.53      0.07      0.99      0.00      0.25      0.00      0.00     78.92
03:10:01 AM       1     20.24      0.01      3.88      0.11      0.99      0.00      0.25      0.00      0.00     74.53
03:10:01 AM       2     19.76      0.01      3.86      0.12      1.05      0.00      0.20      0.00      0.00     74.99
03:10:01 AM       3     18.57      0.06      3.53      0.09      0.96      0.00      0.20      0.00      0.00     76.58
03:20:01 AM     all     22.35      0.02      4.54      0.10      0.87      0.00      0.27      0.00      0.00     71.85
03:20:01 AM       0     20.39      0.01      4.23      0.10      0.83      0.00      0.31      0.00      0.00     74.12
03:20:01 AM       1     23.65      0.00      4.69      0.10      0.83      0.00      0.29      0.00      0.00     70.44
03:20:01 AM       2     24.54      0.01      4.71      0.09      0.94      0.00      0.25      0.00      0.00     69.46
03:20:01 AM       3     20.81      0.04      4.55      0.10      0.88      0.00      0.24      0.00      0.00     73.38
03:30:02 AM     all     15.51      0.02      3.84      0.07      0.28      0.00      0.18      0.00      0.00     80.10
03:30:02 AM       0     13.29      0.00      3.39      0.05      0.26      0.00      0.20      0.00      0.00     82.81
03:30:02 AM       1     16.36      0.00      4.28      0.08      0.32      0.00      0.18      0.00      0.00     78.78
03:30:02 AM       2     17.44      0.04      4.22      0.08      0.28      0.00      0.18      0.00      0.00     77.76
03:30:02 AM       3     14.95      0.02      3.48      0.08      0.27      0.00      0.17      0.00      0.00     81.03
03:40:01 AM     all     15.79      0.05      3.79      0.08      0.47      0.00      0.19      0.00      0.00     79.63
03:40:01 AM       0     12.87      0.12      2.79      0.07      0.51      0.00      0.21      0.00      0.00     83.43
03:40:01 AM       1     16.46      0.07      3.99      0.08      0.49      0.00      0.20      0.00      0.00     78.71
03:40:01 AM       2     16.08      0.01      4.01      0.09      0.45      0.00      0.18      0.00      0.00     79.17
03:40:01 AM       3     17.75      0.01      4.37      0.08      0.43      0.00      0.16      0.00      0.00     77.20

03:40:01 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
03:50:02 AM     all     17.42      0.02      4.36      0.07      0.34      0.00      0.21      0.00      0.00     77.58
03:50:02 AM       0     14.79      0.00      3.51      0.06      0.35      0.00      0.24      0.00      0.00     81.05
03:50:02 AM       1     17.26      0.01      4.48      0.09      0.33      0.00      0.20      0.00      0.00     77.63
03:50:02 AM       2     19.41      0.05      4.67      0.07      0.32      0.00      0.21      0.00      0.00     75.27
03:50:02 AM       3     18.23      0.00      4.79      0.09      0.35      0.00      0.18      0.00      0.00     76.37
04:00:01 AM     all     12.05      0.02      3.06      0.06      0.22      0.00      0.14      0.00      0.00     84.46
04:00:01 AM       0      9.48      0.00      2.53      0.05      0.22      0.00      0.14      0.00      0.00     87.59
04:00:01 AM       1     12.67      0.00      3.04      0.06      0.23      0.00      0.14      0.00      0.00     83.87
04:00:01 AM       2     13.85      0.07      3.43      0.07      0.21      0.00      0.16      0.00      0.00     82.22
04:00:01 AM       3     12.20      0.01      3.23      0.07      0.21      0.00      0.13      0.00      0.00     84.15
04:10:01 AM     all     10.38      0.02      2.61      0.06      0.35      0.00      0.12      0.00      0.00     86.46
