....................................../////.===Shadow-Here===./////................................................ > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// RIFF¤ WEBPVP8 ˜ ðÑ *ôô>‘HŸK¥¤"§£±¨àð enü¹%½_F‘åè¿2ºQú³íªú`N¿­3ÿƒügµJžaÿ¯ÿ°~¼ÎùnúîÞÖô•òíôÁÉß®Sm¥Ü/ ‡ó˜f£Ùà<˜„xëJ¢Ù€SO3x<ªÔ©4¿+ç¶A`q@Ì“Úñè™ÍÿJÌ´ª-˜ÆtÊÛL]Ïq*‘Ý”ì#ŸÌÏãY]@ê`¿ /ªfkØB4·®£ó z—Üw¥Pxù–ÞLШKÇN¾AkÙTf½è'‰g gÆv›Øuh~ a˜Z— ïj*á¥t d£“uÒ ¨`K˜¹ßþ]b>˜]_ÏÔ6W—è2r4x•íÖ…"ƒÖNîä!¦å Ú}ýxGøÌ —@ ;ÆÚŠ=ɾ1ý8lªË¥ô ^yf®Œ¢u&2©nÙÇ›ñÂñŒ³ aPo['½»øFùà­+4ê“$!lövlüÞ=;N®3ð‚õ›DÉKòÞ>ÄÍ ¥ˆuߤ#ˆ$6ù™¥îЇy’ÍB¼ çxÛ;X"WL£R÷͝*ó-¶Zu}º.s¸sšXqù–DþÿvªhüïwyŸ ¯é³lÀ:KCûÄ£Ëá\…­ ~—ýóî ¼ûûÜTÓüÇy…ŽÆvc»¾×U ñ¸žþоP÷¦ó:Ò¨¨5;Ð#&#ÖúñläÿÁœ GxÉ­/ñ‡áQðìYÉtÒw޼GÔ´zàÒò ð*ëzƒ•4~H]Ø‹f ñÓÈñ`NåWçs'ÆÏW^ø¹!XžµmQ5ÃËoLœÎ: ÞËÍ¥J ù…î èo£ßPÎñ¶ž8.Œ]ʵ~5›ÙË-ù*8ÙÖß±~ ©¹rÓê‚j¶d¸{^Q'˜±Crß ÚH—#¥¥QlÀ×ëã‡DÜ«èî þ&Çæžî;ŽÏºò6ÒLÃXy&ZŒ'j‚¢Ù€IßÚù+–MGi‰*jE€‘JcÜ ÓÌ EÏÚj]o˜ Þr <¾U ûŪæÍ/šÝH¥˜b”¼ ÁñßX GP›ï2›4WŠÏà×£…íÓk†¦H·ÅíMh–*nó÷à]ÁjCº€b7<ب‹¨5車bp2:Á[UªM„QŒçiNMa#<5›áËó¸HýÊ"…×Éw¹¦ì2º–x<›»a±¸3Weü®FÝ⑱ö–î–³|LPÈ~çð~Çå‡|º kD¢µÏàÆAI %1À% ¹Ò – ”ϝS¦‰4&¶£°à Öý”û_Ò Áw°A«Å€?mÇÛgHÉ/8)á¾ÛìáöŽP í¨PŸNÙµº¦‡§Ùš"ÿ«>+ªÕ`Ê÷‡‚ß Õû˜þãÇ-PÍ.¾XV‘€ dÜ"þ4¹ ±Oú‘©t¥¦FªÄÃÄ•b‚znýu½—#cDs˜ÃiÑOˆñ×QO=*IAÊ,¶ŽZƒ;‡wøXè%EÐk:F±Ú” .Ѽ+Áu&Ç`."pÈÉw o&¿dE6‘’EqTuK@Ì¥ã™À(Êk(h‰,H}RÀIXÛš3µ1©_OqÚÒJAñ$ÊÙÜ;D3çŒ[þùœh¬Ã³™ö6ç†NY".Ú‰ï[ªŸŒ '²Ð öø_¨ÂÉ9ué¶³ÒŠõTàîMØ#û¯gN‡bÙ놚X„ö …ÉeüÌ^J ‹€.œ$Æ)βÄeæW#óüßĺŸ€ ÀzwV 9oä»f4V*uB «Ë†¹ì¯žR霓æHXa=&“I4K;¯ç‹h×·"UŠ~<•╪Vêª&ÍSÃÆÅ?ÔqÎ*mTM ˜›µwêd#[C¡©§‘D<©àb†–ÁœøvH/,í:¯( ²£|4-„Æövv„Yͼ™^Á$ˆ„¢Û[6yB.åH*V¨æ?$=˜Ñ€•ñ·­(VlŸ‘ nÀt8W÷´Bûba?q9ú¶Xƒl«ÿ\ù¶’þòUÐj/õ¢Ìµ³g$ƒÎR!¸»|Oߍë’BhîÚÑ¢ñåŒJ„®„£2Ð3•ô02Nt…!£Í]Ïc½Qÿ?ˆ<&ÃA¾Ú,JˆijÌ#5yz„‰Î|ÊŽ5QÏ:‹ÐaóVÔxW—CpeÏzÐïíçôÿÅ_[hãsÐ_/ŽTÝ?BîˆííV$<¿i>²F¬_Eß¿ †bÊŒº­ÿ®Z H“C}”¬,Mp ý/Bá£w>˜YV°aƒúh+cŠ- r/[%|üUMHäQ°X»|û/@|°¥Ð !BÔ Ç¢Ä©š+Õì D«7ìN¶ŽðÔ " ƶ’ÖçtA‰Û×}{tþz­¾GÍ›k¹OEJR$ Â׃ «ëÁ"oÉôž$oUK(Ä)Ãz³Ê-‹êN[Ò3Œñbï8P 4ƒ×q¢bo|?<ÛX¬òÄͰL–±›(™ûG?ýË©ÚÄ–ÂDØÐ_Ç¡ô ¾–ÄÏø ×e8Ë©$ÄF¹Å‹ì[©óìl:F¾f´‹‹Xì²ï®\¬ôùƒ ÿat¥óèÒùHß0äe‚;ü×h:ÆWðHž=Ã8骣"kœ'Y?³}Tûè€>?0l›e1Lòñ„aæKÆw…hÖŠùW…ÈÆÄ0ši·›[pcwËþñiêíY/~-Á5˜!¿†A›™Mÿþ(±“t@â“ö2­´TG5yé]çå僳 .·ÍïçÝ7UÚ±Ð/Nè»,_Ï ùdj7\ï Wì4›„»c¸àešg#ÒÊ⥭áØo5‘?ÌdÝô¯ ¹kzsƒ=´#ëÉK›Ø´±-¥eW?‡çßtòTã…$Ý+qÿ±ƒ÷_3Ô¥í÷:æ–ž<·Ö‡‰Å¢ š‡%Ô—utÌÈìðžgÖÀz²À—ï÷Óîäõ{K'´È÷³yaÏÁjƒô}ž§®æÊydÕÈë5¯èˆõvÕ©ã*çD„ “z„Ó‡^^xÂ3M§A´JG‚öï 3W'ˆ.OvXè¡ÊÕª?5º7†˜(˜Ç¶#çê’¶!ÌdZK§æ 0fãaN]òY³RV ™î$®K2R¨`W!1Ôó\;Ý ýB%qæK•&ÓÈe9È0êI±žeŸß -ú@žQr¦ ö4»M¼Áè¹µmw 9 EÆE_°2ó„ŸXKWÁ×Hóì^´²GѝF©óäR†¦‰ç"V»eØ<3ùd3ÿÚ¤Žú“Gi" —‘_ÙËÎ~Üö¯¥½Î»üŸEÚŽåmÞþí ;ÞólËΦMzA"Âf(´òá;Éï(/7½ûñÌ­cïÕçлþÝz¾-ÍvÑ“pH­–ðÓj$¸Äû¤‚‘ãUBË-n“2åPkS5&‹Â|+g^œ®Ì͆d!OïäîU«c;{Û!ÅŽ«ëZ9Ókóˆ]¯ƒ›né `ÇÒ+tÆš (ØKá¾—=3œ®•vuMñg²\ï Ec€ 05±d™‡×iÇ×›UúvÌ¢£Èþ¡ÕØô¶ßÎA"ß±#Ö²ˆÊŸ¦*Ä~ij|àø.-¼'»Ú¥£h ofº¦‡VsR=N½„Î v˜Z*SÌ{=jÑB‹tê…;’HžH¯8–îDù8ñ¢|Q•bÛçš–‹m³“ê¨ åÏ^m¬Žãþ©ïêO‡½6] µÆ„Ooòü ²x}N¦Ë3ïé¿»€›HA˜m%çÞ/¿í7Fø“‹léUk)É°Œµ8Q8›:ÀŠeT*šõ~ôڝG6 ¢}`ùH­–”¡k ‰P1>š†®9z11!X wKfmÁ¦xÑ,N1Q”–æB¶M…ÒÃv6SMˆhU¬ÊPŽï‘öj=·CŒ¯u¹ƒVIЃsx4’ömÛýcå¡¶7ßŠß 57^\wÒÐÆ k§h,Œý î«q^R½3]J¸ÇðN ‚çU¬ôº^Áì} ³f©Õœ§ˆã:FÄÈ‚é(€™?àýÓüè1Gô£¼éj‚OÅñ  #>×—ßtà 0G¥Åa뀐kßhc™À_ÉñÞ#±)GD" YîäË-ÿÙ̪ ¹™a¯´¢E\ÝÒö‚;™„ë]_ p8‰o¡ñ+^÷ 3‘'dT4œŽ ðVë½° :¬víÑ«£tßÚS-3¶“þ2 †üüʨòrš¹M{É_¤`Û¨0ìjœøJ‡:÷ÃáZ˜†@GP&œÑDGÏs¡þ¦þDGú‘1Yá9Ôþ¼ ûø…§÷8&–ÜÑnÄ_m®^üÆ`;ÉVÁJ£?â€-ßê}suÍ2sõA NÌúA磸‘îÿÚ»ƒìö·á¿±tÑÐ"Tÿü˜[@/äj¬€uüªìù¥Ý˜á8Ý´sõj 8@rˆð äþZÇD®ÿUÏ2ùôõrBzÆÏÞž>Ì™xœ“ wiÎ×7_… ¸ \#€MɁV¶¥üÕÿPÔ9Z‡ø§É8#H:ƒ5ÀÝå9ÍIŒ5åKÙŠ÷qÄ>1AÈøžj"µÂд/ªnÀ qªã}"iŸBå˜ÓÛŽ¦…&ݧ;G@—³b¯“•"´4í¨ôM¨åñC‹ïùÉó¯ÓsSH2Ý@ßáM‡ˆKÀªÛUeø/4\gnm¥‹ŸŒ qÄ b9ÞwÒNÏ_4Ég³ú=܆‚´ •â¥õeíþkjz>éÚyU«Íӝ݃6"8/ø{=Ô¢»G¥ äUw°W«,ô—¿ãㆅү¢³xŠUû™yŒ (øSópÐ 9\åTâ»—*oG$/×ÍT†Y¿1¤Þ¢_‡ ¼ „±ÍçèSaÓ 3ÛMÁBkxs‰’R/¡¤ˆÙçª(*õ„üXÌ´ƒ E§´¬EF"Ù”R/ÐNyÆÂ^°?™6¡œïJ·±$§?º>ÖüœcNÌù¯G ‹ñ2ЁBB„^·úìaz¨k:#¨Æ¨8LÎõލ£^§S&cŒÐU€ü(‡F±Š¼&P>8ÙÁ ‰ p5?0ÊÆƒZl¸aô š¼¡}gÿ¶zÆC²¹¬ÎÖG*HB¡O<º2#ñŒAƒ–¡B˜´É$¥›É:FÀÔx¾u?XÜÏÓvN©RS{2ʈãk9rmP¼Qq̳ è¼ÐFׄ^¡Öì fE“F4A…!ì/…¦Lƒ… … $%´¾yã@CI¬ á—3PþBÏNÿ<ý°4Ü ËÃ#ØÍ~âW«rEñw‹eùMMHß²`¬Öó½íf³:‹k˜¯÷}Z!ã¿<¥,\#öµÀ¯aÒNÆIé,Ћ–lŽ#Àæ9ÀÒS·I’½-Ïp Äz¤Š Â* ­íÄ9­< h>׍3ZkËU¹§˜ŒŠ±f­’¤º³Q ÏB?‹#µíÃ¥®@(Gs«†vI¥Mµ‹Á©e~2ú³ÁP4ìÕi‚²Ê^ö@-DþÓàlÜOÍ]n"µã:žpsŽ¢:! Aõ.ç~ÓBûH÷JCÌ]õVƒd «ú´QÙEA–¯¯Œ!.ˆˆëQ±ù œ·Ì!Õâ )ùL„ÅÀlÚè5@B…o´Æ¸XÓ&Û…O«˜”_#‡ƒ„ûÈt!¤ÁÏ›ÎÝŠ?c9 â\>lÓÁVÄÑ™£eØY]:fÝ–—ù+p{™ðè û³”g±OƒÚSù£áÁÊ„ä,ï7š²G ÕÌBk)~ÑiCµ|h#u¤¶îK¨² #²vݯGãeÖ϶ú…¾múÀ¶þÔñ‚Š9'^($¤§ò “š½{éúp÷J›ušS¹áªCÂubÃH9™D™/ZöØÁ‡¦ÝÙŸ·kð*_”.C‹{áXó€‡c¡c€§/šò/&éš÷,àéJþ‰X›fµ“C¨œ®r¬"kL‰Â_q…Z–.ÉL~O µ›zn‚¹À¦Öª7\àHµšÖ %»ÇníV[¥*Õ;ƒ#½¾HK-ÖIÊdÏEÚ#=o÷Óò³´Š: Ç?{¾+9›–‘OEáU·S€˜j"ÄaÜ ŒÛWt› á–c#a»pÔZÞdŽtWê=9éöÊ¢µ~ ë ;Öe‡Œ®:bî3±ýê¢wà¼îpêñ¹¾4 zc¾ðÖÿzdêŒÑÒŝÀ‰s6¤í³ÎÙB¿OZ”+F¤á‡3@Ñëäg©·Ž ˆèª<ù@É{&S„œÕúÀA)‰h:YÀ5^ÂÓŒ°õäU\ ùËÍû#²?Xe¬tu‰^zÒÔãë¼ÛWtEtû …‚g¶Úüâî*moGè¨7%u!]PhÏd™Ý%Îx: VÒ¦ôÊD3ÀŽKÛËãvÆî…N¯ä>Eró–ð`5 Œ%u5XkñÌ*NU%¶áœÊ:Qÿú»“úzyÏ6å-၇¾ ´ ÒÊ]y žO‘w2Äøæ…H’²f±ÎÇ.ª|¥'gîV•Ü .̘¯€šòü¤U~Ù†*¢!?ò wý,}´°ÔÞnïoKq5µb!áÓ3"vAßH¡³¡·G(ÐÎ0Îò¼MG!/ài®@—¬04*`…«é8ªøøló“ˆÊ”èù¤…ßÊoÿé'ËuÌÖ5×È¡§ˆˆfŽë9}hìâ_!!¯  B&Ëö¶‰ÀAÙNVŸ Wh›¸®XÑJì¨ú“¿÷3uj²˜¨ÍÎìë±aúŠÝå¯ð*Ó¨ôJ“yºØ)m°WýOè68†ŸÏ2—‰Ïüꪫٚ¥‹l1 ø ÏÄFjêµvÌbü¦èÝx:X±¢H=MÐß—,ˆÉÇ´(9ú¾^ÅÚ4¿m‡$âX‘å%(AlZo@½¨UOÌÕ”1ø¸jÎÀÃÃ_ µ‘Ü.œº¦Ut: Æï’!=¯uwû#,“pþÇúŒø(é@?³ü¥‘Mo §—s@Œ#)§ŒùkL}NOÆêA›¸~r½¼ÙA—HJ«eˆÖ´*¡ÓpÌŸö.m<-"³ûÈ$¬_6­åf£ïÚâj1y§ÕJ½@dÞÁr&Í\Z%D£Íñ·AZ Û³øüd/ªAi†/Й~  ‡âĮҮÏh§°b—›Û«mJžòG'[ÈYýŒ¦9psl ýÁ ®±f¦x,‰½tN ‚Xª9 ÙÖH.«Lo0×?͹m¡å†Ѽ+›2ƒF ±Ê8 7Hցϓ²Æ–m9…òŸï]Â1äN†VLâCˆU .ÿ‰Ts +ÅÎx(%¦u]6AF Š ØF鈄‘ |¢¶c±soŒ/t[a¾–û:s·`i햍ê›ËchÈ…8ßÀUÜewŒðNOƒõD%q#éû\9¤x¹&UE×G¥ Í—™$ð E6-‡¼!ýpãÔM˜ Âsìe¯ñµK¢Ç¡ùôléœ4Ö£”À Š®Ðc ^¨À}ÙËŸ§›ºê{ÊuÉC ×Sr€¤’fÉ*j!úÓ’Gsùìoîßîn%ò· àc Wp÷$¨˜)û»H ×8ŽÒ€Zj¤3ÀÙºY'Ql¦py{-6íÔCeiØp‘‡XÊîÆUߢ܂ž£Xé¼Y8þ©ëgñß}é.ÎógÒ„ÃØËø¯»™§Xýy M%@NŠ À(~áÐvu7&•,Ù˜ó€uP‡^^®=_E„jt’ 403WebShell
403Webshell
Server IP : 107.180.102.13  /  Your IP : 216.73.216.42
Web Server : Apache
System : Linux ip-107-180-102-13.ip.secureserver.net 3.10.0-1160.119.1.el7.tuxcare.els25.x86_64 #1 SMP Wed Oct 1 17:37:27 UTC 2025 x86_64
User : nobody ( 99)
PHP Version : 7.3.33
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : ON  |  Pkexec : ON
Directory :  /var/log/sa/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /var/log/sa/sar14
Linux 3.10.0-1160.119.1.el7.tuxcare.els22.x86_64 (ip-107-180-102-13.ip.secureserver.net) 	2025-10-14 	_x86_64_	(4 CPU)

12:00:02 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
12:10:01 AM     all     14.83      0.02      2.96      0.08      0.88      0.00      0.17      0.00      0.00     81.05
12:10:01 AM       0     11.03      0.06      2.57      0.06      0.93      0.00      0.19      0.00      0.00     85.16
12:10:01 AM       1     16.23      0.00      3.36      0.09      0.84      0.00      0.18      0.00      0.00     79.30
12:10:01 AM       2     17.28      0.01      3.16      0.07      0.86      0.00      0.16      0.00      0.00     78.47
12:10:01 AM       3     14.80      0.01      2.78      0.10      0.88      0.00      0.15      0.00      0.00     81.28
12:20:01 AM     all     17.06      0.02      3.24      0.08      0.32      0.00      0.19      0.00      0.00     79.10
12:20:01 AM       0     14.01      0.01      2.61      0.07      0.30      0.00      0.21      0.00      0.00     82.80
12:20:01 AM       1     17.16      0.04      3.14      0.07      0.32      0.00      0.21      0.00      0.00     79.07
12:20:01 AM       2     19.38      0.01      3.87      0.06      0.34      0.00      0.17      0.00      0.00     76.18
12:20:01 AM       3     17.69      0.03      3.35      0.10      0.33      0.00      0.18      0.00      0.00     78.33
12:30:01 AM     all     14.95      0.02      2.77      0.06      0.23      0.00      0.15      0.00      0.00     81.81
12:30:01 AM       0     13.07      0.01      2.65      0.06      0.22      0.00      0.17      0.00      0.00     83.82
12:30:01 AM       1     14.96      0.06      2.49      0.07      0.24      0.00      0.16      0.00      0.00     82.02
12:30:01 AM       2     17.35      0.00      3.20      0.05      0.23      0.00      0.15      0.00      0.00     79.02
12:30:01 AM       3     14.43      0.00      2.72      0.07      0.25      0.00      0.13      0.00      0.00     82.40
12:40:01 AM     all     14.28      0.02      3.00      0.08      0.97      0.00      0.16      0.00      0.00     81.48
12:40:01 AM       0      9.93      0.01      1.98      0.06      0.92      0.00      0.18      0.00      0.00     86.92
12:40:01 AM       1     15.86      0.01      3.31      0.10      0.97      0.00      0.16      0.00      0.00     79.59
12:40:01 AM       2     15.03      0.01      3.31      0.10      0.99      0.00      0.16      0.00      0.00     80.41
12:40:01 AM       3     16.33      0.04      3.41      0.08      1.02      0.00      0.16      0.00      0.00     78.96
12:50:01 AM     all     15.13      0.04      3.31      0.10      1.10      0.00      0.18      0.00      0.00     80.13
12:50:01 AM       0     12.81      0.02      2.91      0.09      1.15      0.00      0.18      0.00      0.00     82.84
12:50:01 AM       1     14.08      0.06      2.89      0.10      1.05      0.00      0.19      0.00      0.00     81.64
12:50:01 AM       2     17.19      0.07      3.74      0.15      1.10      0.00      0.18      0.00      0.00     77.56
12:50:01 AM       3     16.46      0.01      3.69      0.08      1.09      0.00      0.18      0.00      0.00     78.49
01:00:01 AM     all     14.60      0.02      3.62      0.07      0.59      0.00      0.17      0.00      0.00     80.95
01:00:01 AM       0     11.45      0.06      3.02      0.07      0.59      0.00      0.19      0.00      0.00     84.63
01:00:01 AM       1     15.00      0.01      3.71      0.06      0.61      0.00      0.17      0.00      0.00     80.45
01:00:01 AM       2     17.65      0.00      4.24      0.08      0.56      0.00      0.17      0.00      0.00     77.30
01:00:01 AM       3     14.31      0.00      3.50      0.05      0.60      0.00      0.14      0.00      0.00     81.40
01:10:01 AM     all     17.16      0.01      3.46      0.12      0.74      0.00      0.19      0.00      0.00     78.32
01:10:01 AM       0     14.72      0.00      2.73      0.16      0.70      0.00      0.19      0.00      0.00     81.50
01:10:01 AM       1     18.83      0.01      4.05      0.10      0.79      0.00      0.19      0.00      0.00     76.04
01:10:01 AM       2     17.11      0.01      3.51      0.10      0.76      0.00      0.19      0.00      0.00     78.33
01:10:01 AM       3     17.99      0.04      3.55      0.10      0.73      0.00      0.18      0.00      0.00     77.41
01:20:01 AM     all     16.32      0.02      3.87      0.08      0.57      0.00      0.19      0.00      0.00     78.94
01:20:01 AM       0     13.85      0.07      3.12      0.08      0.58      0.00      0.20      0.00      0.00     82.10
01:20:01 AM       1     15.98      0.01      3.85      0.08      0.58      0.00      0.21      0.00      0.00     79.29
01:20:01 AM       2     18.31      0.00      4.33      0.08      0.62      0.00      0.19      0.00      0.00     76.48
01:20:01 AM       3     17.16      0.00      4.17      0.08      0.52      0.00      0.17      0.00      0.00     77.90
01:30:01 AM     all     10.84      0.02      2.77      0.24      0.51      0.00      0.12      0.00      0.00     85.50
01:30:01 AM       0      8.68      0.00      2.47      0.19      0.49      0.00      0.13      0.00      0.00     88.04
01:30:01 AM       1     11.14      0.05      2.75      0.08      0.49      0.00      0.12      0.00      0.00     85.37
01:30:01 AM       2     12.78      0.00      3.52      0.54      0.55      0.00      0.13      0.00      0.00     82.48
01:30:01 AM       3     10.77      0.00      2.35      0.15      0.52      0.00      0.11      0.00      0.00     86.11
01:40:01 AM     all     13.87      0.03      3.68      0.07      0.89      0.00      0.17      0.00      0.00     81.28
01:40:01 AM       0     12.52      0.00      3.50      0.06      0.83      0.00      0.19      0.00      0.00     82.91
01:40:01 AM       1     14.36      0.01      3.69      0.07      0.89      0.00      0.19      0.00      0.00     80.78
01:40:01 AM       2     14.79      0.07      4.07      0.07      0.92      0.00      0.17      0.00      0.00     79.92
01:40:01 AM       3     13.83      0.05      3.47      0.09      0.91      0.00      0.14      0.00      0.00     81.51
01:50:01 AM     all     13.94      0.02      3.14      0.07      0.44      0.00      0.16      0.00      0.00     82.23
01:50:01 AM       0     10.97      0.00      2.74      0.06      0.41      0.00      0.17      0.00      0.00     85.65
01:50:01 AM       1     14.86      0.01      3.38      0.05      0.44      0.00      0.16      0.00      0.00     81.10
01:50:01 AM       2     15.26      0.00      3.28      0.10      0.46      0.00      0.16      0.00      0.00     80.72
01:50:01 AM       3     14.68      0.06      3.14      0.07      0.45      0.00      0.15      0.00      0.00     81.45

01:50:01 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
02:00:01 AM     all     13.51      0.02      2.77      0.08      0.49      0.00      0.14      0.00      0.00     82.98
02:00:01 AM       0     10.44      0.00      2.29      0.07      0.47      0.00      0.15      0.00      0.00     86.58
02:00:01 AM       1     14.23      0.01      2.88      0.10      0.47      0.00      0.15      0.00      0.00     82.17
02:00:01 AM       2     15.09      0.05      2.97      0.07      0.53      0.00      0.13      0.00      0.00     81.14
02:00:01 AM       3     14.30      0.00      2.95      0.08      0.51      0.00      0.13      0.00      0.00     82.03
02:10:01 AM     all     18.42      0.02      3.96      0.11      1.26      0.00      0.23      0.00      0.00     76.00
02:10:01 AM       0     15.80      0.04      3.60      0.09      1.33      0.00      0.26      0.00      0.00     78.88
02:10:01 AM       1     19.65      0.02      4.37      0.12      1.29      0.00      0.24      0.00      0.00     74.32
02:10:01 AM       2     19.10      0.00      4.07      0.10      1.30      0.00      0.22      0.00      0.00     75.21
02:10:01 AM       3     19.15      0.01      3.78      0.14      1.13      0.00      0.20      0.00      0.00     75.58
02:20:01 AM     all     22.27      0.02      4.32      0.09      0.83      0.00      0.29      0.00      0.00     72.18
02:20:01 AM       0     21.41      0.00      4.22      0.08      0.76      0.00      0.35      0.00      0.00     73.19
02:20:01 AM       1     23.05      0.01      4.66      0.11      0.87      0.00      0.30      0.00      0.00     71.00
02:20:01 AM       2     23.16      0.00      4.36      0.10      0.84      0.00      0.27      0.00      0.00     71.26
02:20:01 AM       3     21.45      0.08      4.02      0.08      0.84      0.00      0.24      0.00      0.00     73.27
02:30:01 AM     all     16.17      0.03      3.52      0.08      0.84      0.00      0.19      0.00      0.00     79.17
02:30:01 AM       0     13.65      0.01      2.96      0.05      0.77      0.00      0.20      0.00      0.00     82.35
02:30:01 AM       1     18.56      0.09      4.23      0.12      0.83      0.00      0.21      0.00      0.00     75.97
02:30:01 AM       2     17.17      0.02      3.64      0.09      0.89      0.00      0.18      0.00      0.00     78.00
02:30:01 AM       3     15.31      0.00      3.25      0.08      0.86      0.00      0.17      0.00      0.00     80.33
02:40:01 AM     all     13.62      0.02      3.19      0.08      1.29      0.00      0.16      0.00      0.00     81.65
02:40:01 AM       0     12.14      0.00      2.65      0.05      1.15      0.00      0.17      0.00      0.00     83.84
02:40:01 AM       1     14.09      0.00      3.08      0.10      1.27      0.00      0.16      0.00      0.00     81.30
02:40:01 AM       2     14.36      0.06      3.42      0.09      1.34      0.00      0.15      0.00      0.00     80.60
02:40:01 AM       3     13.89      0.01      3.60      0.10      1.38      0.00      0.15      0.00      0.00     80.87
02:50:01 AM     all     14.95      0.01      3.33      0.09      0.49      0.00      0.18      0.00      0.00     80.94
02:50:01 AM       0     12.64      0.04      2.74      0.10      0.46      0.00      0.21      0.00      0.00     83.82
02:50:01 AM       1     16.95      0.00      3.84      0.07      0.47      0.00      0.19      0.00      0.00     78.47
02:50:01 AM       2     14.00      0.00      3.06      0.09      0.54      0.00      0.18      0.00      0.00     82.13
02:50:01 AM       3     16.23      0.01      3.69      0.09      0.49      0.00      0.16      0.00      0.00     79.32
03:00:01 AM     all     12.96      0.02      3.03      0.06      0.39      0.00      0.15      0.00      0.00     83.40
03:00:01 AM       0     11.39      0.00      2.92      0.04      0.39      0.00      0.15      0.00      0.00     85.11
03:00:01 AM       1     12.93      0.06      3.03      0.08      0.39      0.00      0.15      0.00      0.00     83.37
03:00:01 AM       2     14.66      0.01      3.36      0.07      0.40      0.00      0.15      0.00      0.00     81.34
03:00:01 AM       3     12.86      0.00      2.82      0.04      0.36      0.00      0.14      0.00      0.00     83.78
03:10:01 AM     all     14.97      0.01      3.29      0.08      0.89      0.00      0.18      0.00      0.00     80.58
03:10:01 AM       0     11.60      0.01      2.57      0.06      0.82      0.00      0.20      0.00      0.00     84.74
03:10:01 AM       1     15.60      0.00      3.29      0.08      0.92      0.00      0.19      0.00      0.00     79.93
03:10:01 AM       2     17.17      0.05      3.95      0.10      0.91      0.00      0.18      0.00      0.00     77.64
03:10:01 AM       3     15.52      0.00      3.35      0.09      0.88      0.00      0.17      0.00      0.00     80.00
03:20:02 AM     all     12.48      0.03      2.89      0.07      0.44      0.00      0.14      0.00      0.00     83.94
03:20:02 AM       0     10.49      0.00      2.43      0.07      0.41      0.00      0.15      0.00      0.00     86.45
03:20:02 AM       1     12.00      0.04      2.80      0.09      0.45      0.00      0.14      0.00      0.00     84.49
03:20:02 AM       2     15.41      0.09      3.33      0.07      0.43      0.00      0.15      0.00      0.00     80.52
03:20:02 AM       3     12.05      0.00      2.99      0.07      0.46      0.00      0.12      0.00      0.00     84.31
03:30:01 AM     all      9.99      0.02      2.18      0.06      0.34      0.00      0.11      0.00      0.00     87.30
03:30:01 AM       0      7.14      0.00      1.83      0.06      0.35      0.00      0.12      0.00      0.00     90.50
03:30:01 AM       1     10.36      0.00      2.33      0.08      0.33      0.00      0.11      0.00      0.00     86.78
03:30:01 AM       2     12.25      0.01      2.50      0.07      0.32      0.00      0.12      0.00      0.00     84.73
03:30:01 AM       3     10.23      0.06      2.04      0.05      0.34      0.00      0.10      0.00      0.00     87.17
03:40:01 AM     all     13.19      0.04      2.93      0.08      0.57      0.00      0.16      0.00      0.00     83.04
03:40:01 AM       0     11.67      0.06      2.70      0.06      0.54      0.00      0.17      0.00      0.00     84.79
03:40:01 AM       1     13.68      0.01      3.21      0.10      0.62      0.00      0.17      0.00      0.00     82.22
03:40:01 AM       2     14.03      0.01      2.87      0.08      0.59      0.00      0.15      0.00      0.00     82.27
03:40:01 AM       3     13.37      0.08      2.94      0.07      0.55      0.00      0.13      0.00      0.00     82.86

03:40:01 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
03:50:01 AM     all     15.60      0.02      3.55      0.08      0.34      0.00      0.20      0.00      0.00     80.21
03:50:01 AM       0     13.81      0.06      3.45      0.06      0.33      0.00      0.20      0.00      0.00     82.09
03:50:01 AM       1     15.70      0.01      3.52      0.08      0.36      0.00      0.22      0.00      0.00     80.11
03:50:01 AM       2     16.67      0.01      3.52      0.10      0.36      0.00      0.20      0.00      0.00     79.14
03:50:01 AM       3     16.23      0.00      3.72      0.06      0.32      0.00      0.17      0.00      0.00     79.49
04:00:01 AM     all     11.45      0.02      2.51      0.06      0.24      0.00      0.14      0.00      0.00     85.58
04:00:01 AM       0      9.87      0.00      2.13      0.05      0.22      0.00      0.15      0.00      0.00     87.58
04:00:01 AM       1     12.20      0.01      2.64      0.07      0.27      0.00      0.16      0.00      0.00     84.65
04:00:01 AM       2     11.62      0.04      2.46      0.07      0.26      0.00      0.14      0.00      0.00     85.41
04:00:01 AM       3     12.10      0.00      2.83      0.05      0.23      0.00      0.12      0.00      0.00     84.67
04:10:01 AM     all     11.14      0.04      2.51      0.06      0.62      0.00      0.12      0.00      0.00     85.51
